2023 Primera División de Chile
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Audax Italiano | 0 - 2 | O'Higgins | 4 Jul, 2023 | Copa Chile | ||
D | Newell's Old Boys | 1 - 1 | Audax Italiano | 29 Jun, 2023 | CONMEBOL Sudamericana | ||
W | Audax Italiano | 2 - 1 | Rengo | 23 Jun, 2023 | Copa Chile | ||
W | Blooming | 1 - 2 | Audax Italiano | 8 Jun, 2023 | CONMEBOL Sudamericana | ||
W | Audax Italiano | 2 - 1 | Santos | 25 May, 2023 | CONMEBOL Sudamericana |
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Palestino | 1 - 2 | Fortaleza | 27 Jun, 2023 | CONMEBOL Sudamericana | ||
W | Palestino | 5 - 4 | Santiago Morning | 22 Jun, 2023 | Copa Chile | ||
D | San Lorenzo | 0 - 0 | Palestino | 9 Jun, 2023 | CONMEBOL Sudamericana | ||
W | Estudiantes de Mérida | 1 - 5 | Palestino | 26 May, 2023 | CONMEBOL Sudamericana | ||
L | Palestino | 0 - 1 | O'Higgins | 19 May, 2023 | Chilean Primera División |
Head To Head Record
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Palestino | 1 - 1 | Audax Italiano | 21 Jan, 2023 | Chilean Primera División | ||
Palestino | 3 - 3 | Audax Italiano | 7 Aug, 2022 | Chilean Primera División | ||
Audax Italiano | 3 - 1 | Palestino | 13 Mar, 2022 | Chilean Primera División | ||
Audax Italiano | 2 - 3 | Palestino | 9 Oct, 2021 | Chilean Primera División | ||
Palestino | 0 - 2 | Audax Italiano | 15 Jun, 2021 | Chilean Primera División |
Game Information
Estadio Municipal De La Florida
11:00 PM, 7 July 2023
Santiago, Chile
Chilean Primera División Table
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Huachipato | 15 | 9 | 2 | 4 | +10 | 29 |
Cobresal | 15 | 8 | 4 | 3 | +13 | 28 |
Universidad de Chile | 15 | 7 | 5 | 3 | +5 | 26 |
Coquimbo Unido | 15 | 8 | 1 | 6 | +1 | 25 |
Unión Española | 16 | 6 | 6 | 4 | +6 | 24 |
Universidad Católica | 15 | 6 | 5 | 4 | +7 | 23 |
Colo Colo | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 |
Everton CD | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
O'Higgins | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
Audax Italiano | 15 | 5 | 4 | 6 | +1 | 19 |
Palestino | 15 | 5 | 4 | 6 | -6 | 19 |
Ñublense | 16 | 5 | 3 | 8 | -7 | 18 |
Unión La Calera | 15 | 3 | 8 | 4 | -2 | 17 |
Curicó Unido | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | 16 |
Copiapó | 15 | 3 | 4 | 8 | -13 | 13 |
Magallanes | 15 | 2 | 3 | 10 | -11 | 9 |