2023 Primera División de Venezuela, First Phase
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Portuguesa | 1 - 1 | Carabobo | 30 Jun, 2023 | Venezuelan Primera División | ||
D | Estudiantes de Mérida | 1 - 1 | Carabobo | 22 Jun, 2023 | Venezuelan Primera División | ||
W | Carabobo | 2 - 0 | Estudiantes de Mérida | 21 May, 2023 | Venezuelan Primera División | ||
W | Carabobo | 1 - 0 | Portuguesa | 12 May, 2023 | Venezuelan Primera División | ||
D | Universidad Central | 0 - 0 | Carabobo | 5 May, 2023 | Venezuelan Primera División |
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Deportivo Rayo Zuliano | 0 - 0 | Universidad Central | 24 Jun, 2023 | Venezuelan Primera División | ||
W | Universidad Central | 2 - 0 | Deportivo Rayo Zuliano | 19 May, 2023 | Venezuelan Primera División | ||
D | Universidad Central | 0 - 0 | Carabobo | 5 May, 2023 | Venezuelan Primera División | ||
L | Zamora | 1 - 0 | Universidad Central | 30 Apr, 2023 | Venezuelan Primera División | ||
W | Universidad Central | 3 - 2 | Estudiantes de Mérida | 22 Apr, 2023 | Venezuelan Primera División |
Head To Head Record
Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Central | 0 - 0 | Carabobo | 5 May, 2023 | Venezuelan Primera División | ||
Carabobo | 4 - 0 | Universidad Central | 18 Sep, 2022 | Venezuelan Primera División | ||
Universidad Central | 0 - 0 | Carabobo | 25 Feb, 2022 | Venezuelan Primera División |
Game Information
Estadio Misael Delgado
9:00 PM, 7 July 2023
Valencia, Venezuela
Venezuelan Primera División Table
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Academia Puerto Cabello | 15 | 12 | 2 | 1 | +23 | 38 |
Deportivo Táchira | 16 | 9 | 5 | 2 | +16 | 32 |
Caracas FC | 16 | 6 | 8 | 2 | +10 | 26 |
Carabobo | 16 | 7 | 5 | 4 | +6 | 26 |
Metropolitanos FC | 16 | 8 | 1 | 7 | +4 | 25 |
Portuguesa | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 |
Deportivo La Guaira | 16 | 6 | 5 | 5 | +3 | 23 |
Estudiantes de Mérida | 17 | 6 | 4 | 7 | +3 | 22 |
Monagas SC | 16 | 5 | 3 | 8 | -7 | 18 |
Angostura FC | 17 | 5 | 3 | 9 | -8 | 18 |
Deportivo Rayo Zuliano | 16 | 3 | 8 | 5 | -9 | 17 |
Zamora | 16 | 4 | 4 | 8 | -12 | 16 |
Hermanos Colmenarez | 16 | 3 | 6 | 7 | -5 | 15 |
Universidad Central | 15 | 2 | 6 | 7 | -11 | 12 |
Mineros de Guayana | 16 | 2 | 6 | 8 | -16 | 12 |